সাকশন-ইভাকুয়েশন এক্সেস শিথ একক ব্যবহার
স্পেসিফিকেশন
ধারা নং | আকার (ফরাসী ভাষায়) | আইডি(মিমি) | OD(মিমি) | কার্যকর দৈর্ঘ্য (মিমি) | টিপের দৈর্ঘ্য (মিমি) |
KYUAS10 | 10 | 3.3 | 4 | 180/280/350 | 15 |
KYUAS11 | 11 | 3.6 | 4.3 | ||
KYUAS12 | 12 | 4 | 4.7 | 355/450/500/550/600 | 20 |
KYUAS13 | 13 | 4.3 | 5 | ||
KYUAS14 | 14 | 4.6 | 5.3 | ||
KYUAS15 | 15 | 5 | ৫.৭ | ||
KYUAS16 | 16 | 5.3 | 6 | ||
KYUAS17 | 17 | 5.6 | 6.3 | ||
KYUAS18 | 18 | 6 | ৬.৭ |
সার্টিফিকেট:
সিই সার্টিফিকেট
ISO 13485
এফডিএ
পেমেন্ট শর্তাবলী:
টি/টি
এল/সি